DNM: Сервисный отчет Geely
Последнее изменение:
Что делает
Ручная файловая выгрузка для портала DNM сервисного отчета по марке Geely.
Система заполняет графу «Значение дилера» в Шаблоне импорта данных, данными по Учетной записи за выбранный Период.
Настройки экспорта
Сохранить Шаблон файла в сетевой папке.
В настройках визарда выбрать
- Период («Год» + «Месяц»),
- «Учетную запись DNM»,
- «Файл» (путь к сохраненному шаблону файла для заполнения).
Принцип заполнения файла
Отбираются выгруженные в DNM за период данные по Кодам видов ремонта DNM соответствующей Учётной записи.
Гарантийные проформы включаются в выгрузку, если у Учётной записи (в справочнике «Учетные записи DNM») включена выгрузка гарантийных проформ, как закрытых Заказ-нарядов (признак «Гарантийные проформы выгружать как закрытые» = ДА).
Код показателя | Код DNM Виды ремонта |
| [W01] | W02+W021+W03+W031+W04 |
| [W02] | 4, 88, 91, 94, 97, 100, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124, 127, 130 |
| [W021] | 32 |
| [W03] | 1 |
| [W031] | 25 |
| [W04] | 7, 43 |
| [W05] | 28, 52 |
| [W07] | W08+W081+W09+W091+W10 |
| [W08] | 4, 88, 91, 94, 97, 100, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124, 127, 130 |
| [W081] | 32 |
| [W09] | 1 |
| [W091] | 25 |
| [W10] | 7, 43 |
| [W11] | 28, 52 |
| [W14] | W15+W151+W16+W161+W17 |
| [W15] | 4, 88, 91, 94, 97, 100, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124, 127, 130 |
| [W151] | 32 |
| [W16] | 1 |
| [W161] | 25 |
| [W17] | 7, 43 |
| [W18] | 28, 52 |
| [W20] | W21+W211+W22+W221+W23 |
| [W21] | 4, 88, 91, 94, 97, 100, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124, 127, 130 |
| [W211] | 32 |
| [W22] | 1 |
| [W221] | 25 |
| [W23] | 7, 43 |
| [W24] | 28, 52 |
| [W26] | W27+W271+W28+W29 |
| [W27] | 4, 88, 91, 94, 97, 100, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124, 127, 130 |
| [W271] | 32 |
| [W28] | 1 |
| [W29] | 25 |
| [W34] | 4, 88, 91, 94, 97, 100, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 32, 1, 25, 7, 43 |
| [B01] | B11+B12+B02 |
| [B011] | 64, 139 |
| [B012] | 67 |
| [B02] | 7, 43 |
| [B03] | 145 |
| [B05] | B051+B052+B06 |
| [B051] | 64, 139 |
| [B052] | 67 |
| [B06] | 7, 43 |
| [B07] | 145 |
| [B10] | B101+BB102+B11 |
| [B101] | 64, 139 |
| [B102] | 67 |
| [B11] | 7,43 |
| [B12] | 145 |
| [B14] | B141+B142+B15 |
| [B141] | 64, 139 |
| [B142] | 67 |
| [B15] | 7, 43 |
| [B16] | 145 |
| [B18] | B19+B20 |
| [B19] | 64, 139 |
| [B20] | 67 |
| [C01] | Марка из визарда |
| [C02] | Марка из визарда |
| [C03] | Марка из визарда |
| [C04] | Марка из визарда |
| [C05] | Марка из визарда |
| [C06] | Марка из визарда |
| [C07] | Марка из визарда |
Ручной запуск
На верхней панели инструментов интерфейса МТ:
Импорт/Экспорт данных → DNM: Сервисный отчет Geely