OnlineExportInsuranceAct
Last modified:
Сервис выгружает «закрытые» Акты по страхованию в виде XML-файлов.
Файловая выгрузка для интеграции с 1С.
При выгрузке формируется файл: InsuranceActХХХХ.xml
Выгрузка по факту перевода Акта в «закрытые».
Каталог, в котором создаются файлы выгрузки, задается параметром «Каталог обмена данными».
Выгружаются новые записи и записи, информация по которым изменялась с момента последней выгрузки.
Формат файла выгрузки данных:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | |
<InsuranceAct> | |
<DocNum>000001</DocNum> | Номер Акта по страхованию |
<DocDate>2021-04-12</DocDate> | Дата Акта по страхованию |
<InsuranceCompany>000006</InsuranceCompany> | Страховая («Код» из справочника «Страховые компании») |
<InsuranceType>КАСКО</InsuranceType> | Вид страхования |
<DateStart>2021-03-01</DateStart> | Дата начала |
| <DateEnd>2021-04-11</DateEnd> | Дата окончания |
<BOperKassa>true</BOperKassa> | Признак «Оплата в СК»: true – ДА false – НЕТ |
<BClosed>true</BClosed> | Признак «Закрыт»: true – ДА false – НЕТ |
<FirmINN>7801470970\781001001</FirmINN> | ИНН\КПП Фирмы |
<Site>Площадка 1</Site> | Площадка |
<InsuranceNum>123</InsuranceNum> | Входящий номер из страховой |
<DBCode /> | Номер локальной базы |
<DSent>2021-05-12</DSent> | Дата перевода в отправленные |
<DClosed>2021-05-13</DClosed> | Дата перевода в зарытые |
<DCanceled /> | Дата перевода в аннулированные |
| <InsuranceActDet> | Секция «Детали Акта по страхованию» (заполняется данными вкладки «Позиции актов по страхованию») |
| <InsuranceContract>01044944</InsuranceContract> | Номер Договора страхования |
| <PaymentAmount>54135.53</PaymentAmount> | Сумма оплаты по Договору страхования |
| <CommissionPct>25.000000</CommissionPct> | Стандартная комиссия, % |
| <CommissionAmountCalc>13533.88</CommissionAmountCalc> | Сумма комиссии расч. |
| <CommissionAmountFact>13533.88</CommissionAmountFact> | Сумма комиссии факт. |
| <BlankNumber>7892W/046/07608/3</BlankNumber> | Номер бланка Договора страхования |
| <Client>01082172</Client> | Клиент («Код» клиента из справочника «Клиенты») |
| <BOperKassa>true</BOperKassa> | Признак «Оплата в СК» по Договору страхования: true – ДА false – НЕТ |
| <BGift>false</BGift> | Признак «В подарок» из Договора страхования: true – ДА false – НЕТ |
| </InsuranceActDet> | |
</InsuranceAct> |
Ручной (внеочередной) запуск сервиса
На верхней панели инструментов интерфейса МТ:
Файл → Импорт/Экспорт данных → Экспорт данных по списку
или
Файл → Импорт/Экспорт данных → Экспорт данных построчно
В открывшемся окне
- Указать «путь» к каталогу для выгрузки данных;
- Выбрать: Акты по страхованию;
- Настроить фильтр для формирования списка ДокФорм/Документов к выгрузке (для экспорта по списку) или выбрать Запись (для экспорта построчно);
- Нажать «Готово» для запуска сервиса.
(подробное описание см. в статьях Экспорт данных по списку и Экспорт данных построчно)