ExportTo1CCarOrderIncome
Last modified:
Сервис онлайн-выгрузки в 1С Товарно-транспортных накладных на автомобили.
Выгружает товарно-транспортные накладные в статусе «Закрытая».
В заголовках ТТН на а/м, выгруженных в 1С, проставляет признак «BExported» = ДА.
Список полей:
DocDate | дата товарно-транспортной накладной из МТ |
DocNum | номер товарно-транспортной накладной из МТ |
Supplier | код поставщика |
SupplierRefNum | номер документа поставщика |
SupplierRefDate | дата документа поставщика |
| WhenCreated | дата создания документа |
FirmINN | ИНН Фирмы |
| BTransfer | признак внутреннего перемещения |
| DTClosed | дата закрытия документа |
| SourceSite | код площадки источника |
| DestSite | код площадки приемника |
CarOrder - Заказы на автомобили:
CarOrderDocNum | номер заказа на автомобиль |
| CarOrderIncomeDocDate | дата заказа на автомобиль |
DVendorInvoice | дата счета дилеру |
| Firm | код Фирмы |
FullVIN | полный VIN-номер |
Model | номер модели |
Make | номер Марки |
| SupplierRefNum | номер документа поставщика |
| SupplierRefDate | дата документа поставщика |
PassportModelName | модель из ПТС |
| PriceDealerInc | входящая цена дилера (фактическая) |
| VendorInvoiceNumber | номер счета дилеру |
| VIN | VIN-номер |
| RegoinalSale | признак региональной продажи |
| BConsigment | признак консигнации |
| OriginCountry | страна происхождения |
| CustomsMftNo | номер таможенной декларации |
| CarRecievedDT | дата фактического получения а/м (VRD_CarRecievedDT) |
Ручной (внеочередной) запуск сервиса
На верхней панели инструментов интерфейса МТ:
Файл → Импорт/Экспорт данных → Экспорт данных по списку
или
Файл → Импорт/Экспорт данных → Экспорт данных построчно
В открывшемся окне
- Выбрать: ТТН на а/м - 1C online;
- Настроить фильтр для формирования списка ДокФорм/Документов к выгрузке (для экспорта по списку) или выбрать Запись (для экспорта построчно);
- Нажать «Готово» для запуска сервиса.
(подробное описание см. в статьях Экспорт данных по списку и Экспорт данных построчно)